

Chinese Form B Type Ampoules Series
ml: | d1: | d2: | d3: | d4: | h1: | h4: | s2: | s3: | v(ml): |
1ml | |||||||||
10.0 | 6.3 | 7.8 | 5.0 | 60.0 | 25.0 | 0.20 | 0.20 | 1.5 | |
2ml | |||||||||
11.5 | 7.0 | 8.5 | 5.5 | 70.0 | 36.5 | 0.20 | 0.20 | 2.9 | |
3ml | |||||||||
12.75 | 7.3 | 8.5 | 6.0 | 75.0 | 39.5 | 0.20 | 0.20 | 3.5 | |
5ml | |||||||||
16.0 | 8.2 | 10.0 | 6.0 | 87.0 | 43.0 | 0.20 | 0.30 | 6.8 | |
10ml | |||||||||
18.40 | 8.8 | 11.0 | 6.8 | 102.0 | 58.5 | 0.25 | 0.30 | 12.3 |
ISO 9167-1 Form B type Ampoules Series
ml: | d1: | d2: | d3: | h1: | h4: | s2: | s3: | v(ml): |
1ml | ||||||||
10.75 | 6.5 | 6 | 60 | 25.5 | 0.37 | 0.3 | 1.5 | |
2ml | ||||||||
10.75 | 6.5 | 6 | 72 | 37.5 | 0.37 | 0.3 | 2.3 | |
3ml | ||||||||
12.75 | 6.5 | 6 | 75 | 39.5 | 0.37 | 0.3 | 3.5 | |
5ml | ||||||||
14.75 | 7 | 7 | 83 | 46.5 | 0.40 | 0.4 | 5.5 | |
10ml | ||||||||
17.75 | 7.5 | 7.1 | 102 | 62 | 0.47 | 0.4 | 11.5 |