610021 | ||||||
2ml | 4.2 | 4.6 | ISO13 | 35 | 15.8 | |
610071 | ||||||
7ml | 10.5 | 8.2 | CFDA | 39.7 | 22 | |
610081 | ||||||
8ml | 11.5 | 9.4 | ISO20 | 45 | 22 | |
610102 | ||||||
10ml | 13.5 | 10.2 | ISO20 | 45 | 24 | |
610151 | ||||||
15ml | 18.5 | 13.4 | CFDA | 52 | 26.5 | |
610121 | ||||||
12ml | 15.5 | 11.6 | ISO20 | 53 | 24 | |
610201 | ||||||
20ml | 23.5 | 15 | CFDA | 58 | 27.6 | |
610301 | ||||||
30ml | 33.5 | 21.5 | CFDA | 60 | 29.5 | |
610251 | ||||||
25ml | 32.5 | 16.5 | ISO20 | 65 | 30 |
Description