Amber Glass Bottles Boston Round
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description

| 430151 | |||||||
| 1/2oz | 14.2 | 16.4 | 25.5 | GPI18-400 | 68.26 | 25 | |
| 430301 | |||||||
| 1oz | 31.3 | 36.2 | 44 | GPI20-400 | 78.58 | 32.8 | |
| 430601 | |||||||
| 2oz | 60.8 | 63.8 | 58 | GPI20-400 | 93.66 | 38.6 | |
| 431201 | |||||||
| 4oz | 120 | 125.7 | 108 | GPI122-400 | 112.73 | 48.82 | |
| 432301 | |||||||
| 8oz | 235 | 250 | 175 | GPI28-400 | 138.1 | 60.33 | |
| 434801 | |||||||
| 16oz | 480 | 505 | 255 | GPI28-400 | 168.7 | 74.6 | |
| 439601 | |||||||
| 32oz | 960 | 1000 | 480 | GPI28-400 | 205.7 | 94.5 | |
| 439602 | |||||||
| 32oz | 960 | 1000 | 480 | GPI33-400 | 205.7 | 94.5 |
