Clear Infusion Bottles
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description

| 210501 | |||||||
| 50ml | 50 | 68 | 65 | ISO032 | 68 | 46 | |
| 211001 | |||||||
| 100ml | 100 | 128 | 100 | ISO032 | 104 | 49 | |
| 211501 | |||||||
| 150ml | 150 | 207 | 136 | ISO032 | 102.5 | 66 | |
| 212502 | |||||||
| 250ml | 250 | 297 | 145 | ISO032 | 125 | 68 | |
| 212501 | |||||||
| 250ml | 250 | 308 | 175 | ISO032 | 136 | 66 | |
| 215002 | |||||||
| 500ml | 500 | 584 | 220 | ISO032 | 147 | 86 | |
| 215001 | |||||||
| 500ml | 500 | 588 | 250 | ISO032 | 177 | 78 |
