Cosmetic Bottles
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350121 | |||||
| 12ml | 57 | 26 | 13.7 | 31 | |
| 350350 | |||||
| 3.5ml | 65 | 16.5 | 12.6 | 18 | |
| 350083 | |||||
| 8ml | 70.7 | 20.7 | 15.8 | 24 | |
| 3500811 | |||||
| 8ml | 70 | 19.25 | 14 | 23.5 | |
| 350081 | |||||
| 8ml | 71.3 | 19.25 | 15.8 | 23 | |
| 350101 | |||||
| 10ml | 71.5 | 20 | 15.9 | 22 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350043 | |||||
| 4ml | 42.4 | 20.8 | 12.7 | 16 | |
| 350034 | |||||
| 3ml | 42.5 | 19.8 | 13.6 | 13.8 | |
| 350044 | |||||
| 4ml | 44.5 | 20 | 15.8 | 14.5 | |
| 350063 | |||||
| 6ml | 47.8 | 22 | 13.7 | 20.5 | |
| 350064 | |||||
| 6ml | 50 | 20 | 16 | 17 | |
| 350045 | |||||
| 4ml | 53 | 17.8 | 12.8 | 14.2 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350201 | |||||
| 20ml | 80.5 | 25.8 | 17.8 | 37.5 | |
| 350061 | |||||
| 6ml | 60.25 | 19 | 15.7 | 21 | |
| 350062 | |||||
| 6ml | 66 | 19 | 15.7 | 23 | |
| 350103 | |||||
| 10ml | 57 | 21 | 13.4 | 22 | |
| 350104 | |||||
| 10ml | 54 | 25 | 13.7 | 27.5 | |
| 350025 | |||||
| 2.5ml | 40.5 | 21 | 12.6 | 12 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350102 | |||||
| 10ml | 63 | 37 | 10.6 | 26 | |
| 350091 | |||||
| 9ml | 63.2 | 15 | 9 | 25 | |
| 350076 | |||||
| 7ml | 59 | 40 | 10.8 | ||
| 350036 | |||||
| 3ml | 50.5 | 30 | 10.8 | ||
| 350037 | |||||
| 3ml | 48 | 28 | 8.7 | 15 | |
| 350033 | |||||
| 3ml | 47.5 | 28 | 8.7 | 15.6 | |
| 350031 | |||||
| 3ml | 44.3 | 30 | 7.1 | 11.5 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350093 | |||||
| 9ml | 54.5 | 28.5 | 12.9 | 27.5 | |
| 350094 | |||||
| 9ml | 55 | 33.5 | 12.7 | 34 | |
| 350107 | |||||
| 10ml | 57.5 | 23.5 | 12.8 | 23 | |
| 350084 | |||||
| 8ml | 61 | 31 | 12.9 | 30 | |
| 350122 | |||||
| 12ml | 59.5 | 37.6 | 12.8 | 36 | |
| 350108 | |||||
| 10ml | 61.1 | 30.2 | 12.7 | 36 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350058 | |||||
| 5ml | 38.7 | 24.5 | 10.8 | 15.5 | |
| 350111 | |||||
| 11ml | 50.5 | 30.5 | 12.7 | 20.5 | |
| 350072 | |||||
| 7ml | 52 | 31 | 12.75 | 20.5 | |
| 350142 | |||||
| 14ml | 51.2 | 34.9 | 14.5 | 35 | |
| 350059 | |||||
| 5ml | 52.8 | 21.2 | 12.7 | 21 | |
| 3500912 | |||||
| 9ml | 50.5 | 27.5 | 14.5 | 21.8 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350092 | |||||
| 9ml | 52.6 | 37 | 14.4 | 38 | |
| 350052-1 | |||||
| 5ml | 44.2 | 27.2 | 12.7 | 19 | |
| 350055 | |||||
| 5ml | 40.2 | 26.5 | 12.8 | 17.8 | |
| 350021 | |||||
| 2ml | 36.7 | 23 | 11 | 12.2 | |
| 350032 | |||||
| 3ml | 35.2 | 16.2 | 11 | 8 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350082 | |||||
| 8ml | 47.6 | 28.8 | 12.8 | 15.5 | |
| 350056 | |||||
| 5ml | 38 | 24 | 12.7 | 15 | |
| 350052 | |||||
| 5ml | 41.5 | 15.5 | 11.2 | 13.2 | |
| 350057 | |||||
| 5ml | 39.2 | 33.5 | 11.2 | 14 | |
| 350041 | |||||
| 4ml | 38.5 | 26.2 | 12.8 | 18 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350066 | |||||
| 6ml | 42.9 | 28.1 | 12.7 | 24.5 | |
| 350046 | |||||
| 4ml | 43.1 | 25 | 12.7 | 18.5 | |
| 350087 | |||||
| 8ml | 51 | 44.5 | 12.6 | 36 | |
| 350106 | |||||
| 10ml | 53 | 36 | 14.7 | 37 | |
| 3500450 | |||||
| 4.5ml | 38 | 29 | 12.7 | 18 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350135 | |||||
| 13.5ml | 52.2 | 28.5 | 14.55 | 27 | |
| 350105 | |||||
| 10ml | 45.6 | 30.7 | 16.1 | 21 | |
| 350032 | |||||
| 3ml | 40.2 | 23.2 | 12.7 | 16.8 | |
| 350065 | |||||
| 6.5ml | 40.6 | 23.75 | 12.87 | 21 | |
| 350051 | |||||
| 5ml | 38.2 | 22.5 | 12.8 | 16 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 3500513 | |||||
| 5ml | 37.7 | 26 | 12.8 | 15 | |
| 3500412 | |||||
| 4ml | 38 | 22 | 12.7 | 11.3 | |
| 3500514 | |||||
| 5ml | 40.2 | 22.8 | 12.8 | 17.8 | |
| 350049-1 | |||||
| 4ml | 39.2 | 21.2 | 11.5 | 12 | |
| 35005131 | |||||
| 5ml | 38.3 | 24.2 | 12.8 | 14 | |
| 3500410 | |||||
| 4ml | 41.2 | 20.93 | 12.8 | 14 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 3500515 | |||||
| 5ml | 42 | 22 | 12.7 | 15 | |
| 3500611 | |||||
| 6ml | 42.9 | 28.1 | 12.7 | 24.5 | |
| 350049 | |||||
| 4ml | 44.5 | 17 | 12.5 | 14 | |
| 3500720 | |||||
| 7ml | 45 | 21.2 | 12.7 | 16 | |
| 350075 | |||||
| 7.5ml | 57.5 | 23 | 12.87 | 21.5 | |
| 350086 | |||||
| 8ml | 59.85 | 23 | 12.6 | 17.5 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 350123 | |||||
| 12ml | 56 | 27 | 12.9 | 30 | |
| 350095 | |||||
| 9ml | 55 | 35.5 | 12.9 | 30 | |
| 350124 | |||||
| 12ml | 54 | 30 | 12.7 | 33.5 | |
| 350096 | |||||
| 9ml | 55.5 | 30 | 14.3 | 32.5 | |
| 350097 | |||||
| 9ml | 61.5 | 34 | 12.7 | 37.5 | |
| 350109 | |||||
| 10ml | 65.6 | 26.4 | 14.2 | 28.5 |

| Ref. No: | Size: | Height: mm | OD of body: mm | OD of neck: mm | Weight: g |
| 3500415 | |||||
| 4ml | 41 | 22 | 12.7 | 16.5 | |
| 350038 | |||||
| 7ml | 40.8 | 25 | 12.7 | 21.5 | |
| 3500515 | |||||
| 5ml | 44 | 26 | 12.7 | 17 | |
| 350067 | |||||
| 6ml | 45.1 | 22.9 | 12.7 | 17 | |
| 350077 | |||||
| 6.7ml | 47.6 | 31.8 | 12.8 | 33 | |
| 350077-1 | |||||
| 9ml | 50.5 | 33.8 | 14.3 | 37 |
