331001 | |||||||
10ml | 10 | 12.5 | 27.5 | DIN18 | 58 | 24.8 | |
330502 | |||||||
15ml | 15 | 20 | 35 | DIN18 | 65 | 28.5 | |
330301 | |||||||
20ml | 20 | 22.5 | 35 | DIN18 | 71.5 | 28.7 | |
330201 | |||||||
30ml | 30 | 35 | 48 | DIN18 | 78.8 | 33 | |
330202 | |||||||
20ml | 20 | 23 | 45.6 | 41 | 29.5 | 46.5 |
Glass Jars
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description