Cobalt Blue and Green Color Bottles
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description

DROPPER BOTTLE SERIES
| 5ml | |||||||
| 6.7 | 22 | DIN18 | 50.2 | 22 | |||
| 10ml | |||||||
| 12.5 | 27.5 | DIN18 | 58 | 24.8 | |||
| 15ml | |||||||
| 20 | 32 | DIN18 | 65 | 28.5 | |||
| 20ml | |||||||
| 22.5 | 35 | DIN18 | 71.5 | 28.7 | |||
| 30ml | |||||||
| 35 | 48 | DIN18 | 78.8 | 33 | |||
| 50ml | |||||||
| 57 | 55 | DIN18 | 92.2 | 37.2 | |||
| 100ml | |||||||
| 105 | 88 | DIN18 | 112 | 44.5 |
BOSTON ROUND BOTTLE SERIES
| 1/2oz | |||||||
| 16.4 | 25.5 | 18mm-400 | 68.26 | 25 | |||
| 1oz | |||||||
| 36.2 | 44 | 20mm-400 | 78.58 | 32.8 | |||
| 2oz | |||||||
| 63.8 | 58 | 20mm-400 | 93.66 | 38.6 | |||
| 4oz | |||||||
| 125.7 | 108 | 22mm-400 | 112.73 | 48.82 | |||
| 8oz | |||||||
| 250 | 175 | 28mm-400 | 138.1 | 60.33 | |||
| 16oz | |||||||
| 505 | 255 | 28mm-400 | 168.7 | 74.6 |
WIDE MOUTH BOTTLE SERIES
| 60ml | |||||||
| 69 | 73 | G.P.I.400-33 | 75.5 | 44.5 | |||
| 75ml | |||||||
| 86 | 84 | G.P.I.400-38 | 82.5 | 45.3 | |||
| 100ml | |||||||
| 114 | 95 | G.P.I.400-38 | 87.5 | 50.5 | |||
| 120ml | |||||||
| 135 | 108 | G.P.I.400-38 | 95 | 52.8 | |||
| 150ml | |||||||
| 170 | 122 | G.P.I.400-45 | 100 | 56 | |||
| 200ml | |||||||
| 225 | 151 | G.P.I.400-45 | 109.5 | 61.4 | |||
| 250ml | |||||||
| 274 | 170 | G.P.I.400-45 | 117.5 | 65.3 | |||
| 300ml | |||||||
| 335 | 210 | G.P.I.400-45/53 | 126.5 | 68.2 | |||
| 400ml | |||||||
| 440 | 225 | G.P.I.400-45/53 | 136.5 | 74.7 | |||
| 500ml | |||||||
| 550 | 270 | G.P.I.400-45/53 | 147 | 81 |
