Clear Moulded Injection Vials for Antibiotics
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description

| 110071 | |||||||
| 7ml | 7 | 9 | 13 | ISO/CFDA | 40.8 | 22.1 | |
| 110081 | |||||||
| 8ml | 8 | 10 | 16 | ISO/CFDA | 46.8 | 23 | |
| 110101 | |||||||
| 10ml | 10 | 15 | 21 | ISO/CFDA | 53.5 | 25.4 | |
| 110151 | |||||||
| 15ml | 15 | 17 | 24 | ISO/CFDA | 58.8 | 26.5 | |
| 110201 | |||||||
| 20ml | 20 | 26 | 29 | ISO/CFDA | 58 | 32 | |
| 110301 | |||||||
| 30ml | 30 | 38 | 35 | ISO/CFDA | 62.8 | 36 | |
| 110501 | |||||||
| 50ml | 50 | 60 | 50 | ISO/CFDA | 73 | 42.5 | |
| 111001 | |||||||
| 100ml | 100 | 119 | 89 | ISO/CFDA | 94.5 | 51.6 |

| 120052 | |||||||
| 5ml | 5 | 7.3 | 12.9 | GB/B | 38.7 | 22 | |
| 120053 | |||||||
| 7ml | 7 | 9 | 13.5 | GB/B | 38.7 | 24.5 | |
| 120122 | |||||||
| 12ml | 12 | 16 | 21 | GB/B | 38.7 | 24.5 | |
| 120075 | |||||||
| 7.5ml | 7.5 | 8.5 | 14 | 20mm | 36.2 | 24.6 | |
| 120103 | |||||||
| 10ml | 10 | 13.5 | 20 | 20mm | 51.1 | 24.6 | |
| 120303 | |||||||
| 30ml | 30 | 37 | 38 | 20mm | 61.5 | 37.8 | |
| 120323 | |||||||
| 32ml | 32 | 34.2 | 32 | GB/B | 66 | 33 | |
| 120108 | |||||||
| 10ml | 10 | 12 | 15 | 19.5mm | 46.5 | 22 | |
| 120158 | |||||||
| 15ml | 15 | 17 | 21 | 19.5mm | 45.5 | 29.5 | |
| 120208 | |||||||
| 20ml | 20 | 23 | 28.5 | 19.5mm | 60 | 31 | |
| 120109 | |||||||
| 10ml | 10 | 15 | 19.4 | ISO 20 | 55 | 23.8 | |
| 120155 | |||||||
| 15ml | 15 | 17 | 21 | ISO 20 | 57 | 26 | |
| 120185 | |||||||
| 18ml | 18 | 21 | 26.9 | ISO 20 | 57 | 30 |
