Amber Glass Bottles for Syrups
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description

| 440301 | |||||||
| 30ml | 30 | 35 | 40 | DIN28 | 67 | 35 | |
| 440601 | |||||||
| 60ml | 60 | 67.5 | 60 | DIN28 | 94 | 38.6 | |
| 441001 | |||||||
| 100ml | 100 | 108 | 72 | DIN28 | 104.8 | 46.1 | |
| 441251 | |||||||
| 125ml | 125 | 133 | 90 | DIN28 | 114.4 | 49 | |
| 441501 | |||||||
| 150ml | 150 | 158 | 98 | DIN28 | 122.8 | 51.6 | |
| 441801 | |||||||
| 180ml | 180 | 189 | 105 | DIN28 | 129.9 | 54.7 | |
| 442001 | |||||||
| 200ml | 200 | 213 | 125 | DIN28 | 134.5 | 57.5 | |
| 442501 | |||||||
| 250ml | 250 | 260 | 150 | DIN28 | 142.9 | 61.7 | |
| 443001 | |||||||
| 300ml | 300 | 315 | 170 | DIN28 | 152.5 | 65.7 | |
| 445001 | |||||||
| 500ml | 500 | 512 | 260 | DIN28 | 176.8 | 76.8 |

| 420151 | |||||||
| 15ml | 15 | 17.7 | 31.9 | PP 18mm | 67.5 | 27 | |
| 420301 | |||||||
| 30ml | 30 | 35 | 46 | PP 20mm | 78.8 | 33 | |
| 420601 | |||||||
| 60ml | 60 | 65 | 74.8 | PP 20mm | 93.85 | 40.8 | |
| 421201 | |||||||
| 120ml | 120 | 130 | 97 | PP 22mm | 115.25 | 48.4 | |
| 422501 | |||||||
| 250ml | 250 | 260 | 185.5 | PP 24mm | 140 | 62 |

| 510151 | |||||||
| 15ml | 15 | 18 | 33 | PP22 | 63 | 28.5 | |
| 480151 | |||||||
| 15ml | 15 | 19 | 30 | 21mm | 62 | 28.5 | |
| 480201 | |||||||
| 20ml | 20 | 26.4 | 47 | PP22 | 81 | 29 | |
| 480251 | |||||||
| 25ml | 25 | 29 | 38 | 23mm | 71.9 | 30.8 | |
| 480301 | |||||||
| 30ml | 30 | 36 | 51 | PP22 | 84.5 | 32.5 | |
| 480302 | |||||||
| 30ml | 30 | 36 | 50 | PP25 | 88.5 | 30 | |
| 480303 | |||||||
| 30ml | 30 | 35 | 48 | PP22 | 89 | 30 | |
| 510701 | |||||||
| 70ml | 70 | 79 | 75 | PP25 | 100.5 | 41.5 | |
| 511001 | |||||||
| 100ml | 100 | 130 | 107 | PP25 | 114 | 49 | |
| 511251 | |||||||
| 125ml | 125 | 140 | 109 | PP25 | 120 | 49.5 | |
| 512001 | |||||||
| 200ml | 200 | 215 | 156 | PP25 | 134 | 58 |

| 530101 | |||||||
| 10ml | 10 | 14.8 | 23 | PP18 | 58 | 25.4 | |
| 530301 | |||||||
| 30ml | 30 | 36 | 38 | PP24 | 74.1 | 33 | |
| 530501 | |||||||
| 50ml | 60 | 54 | 59 | PP24 | 82.1 | 39.6 | |
| 530801 | |||||||
| 80ml | 80 | 90.5 | 62 | PP24 | 91.5 | 46.4 | |
| 531001 | |||||||
| 100ml | 100 | 113 | 92 | PP24 | 99.8 | 49 | |
| 531501 | |||||||
| 150ml | 150 | 165 | 103 | PP24 | 109.2 | 56 | |
| 532001 | |||||||
| 200ml | 200 | 216 | 133 | PP24 | 129.9 | 57.2 |
