Clear Dropper Dispensing Bottles
Category: Shandong Pharmaceutical Glass
Description


| 360101 | |||||||
| 10ml | 10 | 12.5 | 27.5 | DIN18 | 58 | 24.8 | |
| 360151 | |||||||
| 15ml | 15 | 20 | 35 | DIN18 | 65 | 28.5 | |
| 360201 | |||||||
| 20ml | 20 | 22.5 | 35 | DIN18 | 71.5 | 28.7 | |
| 360301 | |||||||
| 30ml | 30 | 35 | 48 | DIN18 | 78.8 | 33 | |
| 360501 | |||||||
| 50ml | 50 | 57 | 55 | DIN18 | 92.2 | 37.2 | |
| 361001 | |||||||
| 100ml | 100 | 105 | 88 | DIN18 | 112 | 44.5 | |
| 361501 | |||||||
| 150ml | 150 | 155 | 110 | DIN18 | 123 | 50.5 |
